|
|
|
|
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 3 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 200m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 165m² | |
| Slaapkamers: | 2 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 165m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| April 2026 | 1 Woe | 2 Don | 3 Vri | 4 Zat | 5 Zon | 6 Maa | 7 Din | 8 Woe | 9 Don | 10 Vri | 11 Zat | 12 Zon | 13 Maa | 14 Din | 15 Woe | 16 Don | 17 Vri | 18 Zat | 19 Zon | 20 Maa | 21 Din | 22 Woe | 23 Don | 24 Vri | 25 Zat | 26 Zon | 27 Maa | 28 Din | 29 Woe | 30 Don |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Deze regeling, gepubliceerd op 28 december 2023 (Wet nr. 7464) onder de titel "Regeling betreffende de verhuur van residentieel vastgoed voor toeristische doeleinden", brengt verschillende bepalingen met zich mee: