|
|
|
|
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 3 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 200m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 165m² | |
| Slaapkamers: | 2 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 165m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Februari 2026 | 1 Zon | 2 Maa | 3 Din | 4 Woe | 5 Don | 6 Vri | 7 Zat | 8 Zon | 9 Maa | 10 Din | 11 Woe | 12 Don | 13 Vri | 14 Zat | 15 Zon | 16 Maa | 17 Din | 18 Woe | 19 Don | 20 Vri | 21 Zat | 22 Zon | 23 Maa | 24 Din | 25 Woe | 26 Don | 27 Vri | 28 Zat |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Deze regeling, gepubliceerd op 28 december 2023 (Wet nr. 7464) onder de titel "Regeling betreffende de verhuur van residentieel vastgoed voor toeristische doeleinden", brengt verschillende bepalingen met zich mee: