|
|
|
|
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 3 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 200m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 165m² | |
| Slaapkamers: | 2 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 165m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 14 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Woonruimte: | 185m² | |
| Slaapkamers: | 3 | |
| Badkamers: | 2 | |
| Minimum verblijf: | 30 nachten |
| Mei 2026 | 1 Vri | 2 Zat | 3 Zon | 4 Maa | 5 Din | 6 Woe | 7 Don | 8 Vri | 9 Zat | 10 Zon | 11 Maa | 12 Din | 13 Woe | 14 Don | 15 Vri | 16 Zat | 17 Zon | 18 Maa | 19 Din | 20 Woe | 21 Don | 22 Vri | 23 Zat | 24 Zon | 25 Maa | 26 Din | 27 Woe | 28 Don | 29 Vri | 30 Zat | 31 Zon |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Deze regeling, gepubliceerd op 28 december 2023 (Wet nr. 7464) onder de titel "Regeling betreffende de verhuur van residentieel vastgoed voor toeristische doeleinden", brengt verschillende bepalingen met zich mee: