|
|
|
|
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 3 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 200m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 2 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| May 2026 | 1 Fri | 2 Sat | 3 Sun | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 9 Sat | 10 Sun | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 16 Sat | 17 Sun | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 31 Sun |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
This regulation, published on December 28, 2023 (Law no. 7464), under the title "Regulation on Rental of Residential Properties for Touristic Purposes," brings various provisions: