|
|
|
|
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 3 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 200m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 2 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| April 2026 | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun | 13 Mon | 14 Tue | 15 Wed | 16 Thu | 17 Fri | 18 Sat | 19 Sun | 20 Mon | 21 Tue | 22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
This regulation, published on December 28, 2023 (Law no. 7464), under the title "Regulation on Rental of Residential Properties for Touristic Purposes," brings various provisions: