|
|
|
|
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 3 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 200m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 2 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| June 2026 | 1 Mon | 2 Tue | 3 Wed | 4 Thu | 5 Fri | 6 Sat | 7 Sun | 8 Mon | 9 Tue | 10 Wed | 11 Thu | 12 Fri | 13 Sat | 14 Sun | 15 Mon | 16 Tue | 17 Wed | 18 Thu | 19 Fri | 20 Sat | 21 Sun | 22 Mon | 23 Tue | 24 Wed | 25 Thu | 26 Fri | 27 Sat | 28 Sun | 29 Mon | 30 Tue |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
This regulation, published on December 28, 2023 (Law no. 7464), under the title "Regulation on Rental of Residential Properties for Touristic Purposes," brings various provisions: