|
|
|
|
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 3 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 200m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 2 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 165m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 14 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Living space: | 185m² | |
| Bedrooms: | 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Minimum stay: | 30 nights |
| February 2026 | 1 Sun | 2 Mon | 3 Tue | 4 Wed | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat | 8 Sun | 9 Mon | 10 Tue | 11 Wed | 12 Thu | 13 Fri | 14 Sat | 15 Sun | 16 Mon | 17 Tue | 18 Wed | 19 Thu | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
This regulation, published on December 28, 2023 (Law no. 7464), under the title "Regulation on Rental of Residential Properties for Touristic Purposes," brings various provisions: