|
|
|
|
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 3 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 200m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 2 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam Alanı: | 185m² | |
| Yatak Odası: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum Konaklama: | 30 Gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Mayıs 2026 | 1 Cum | 2 Cmt | 3 Pzr | 4 Pzt | 5 Sal | 6 Çar | 7 Per | 8 Cum | 9 Cmt | 10 Pzr | 11 Pzt | 12 Sal | 13 Çar | 14 Per | 15 Cum | 16 Cmt | 17 Pzr | 18 Pzt | 19 Sal | 20 Çar | 21 Per | 22 Cum | 23 Cmt | 24 Pzr | 25 Pzt | 26 Sal | 27 Çar | 28 Per | 29 Cum | 30 Cmt | 31 Pzr |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Bu düzenleme, 28 Aralık 2023 tarihinde (7464 sayılı Kanun) "Turistik Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği" başlığı altında yayımlandı ve çeşitli düzenlemeler getiriyor: