|
|
|
|
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 3 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 200m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 2 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam Alanı: | 185m² | |
| Yatak Odası: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum Konaklama: | 30 Gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Haziran 2026 | 1 Pzt | 2 Sal | 3 Çar | 4 Per | 5 Cum | 6 Cmt | 7 Pzr | 8 Pzt | 9 Sal | 10 Çar | 11 Per | 12 Cum | 13 Cmt | 14 Pzr | 15 Pzt | 16 Sal | 17 Çar | 18 Per | 19 Cum | 20 Cmt | 21 Pzr | 22 Pzt | 23 Sal | 24 Çar | 25 Per | 26 Cum | 27 Cmt | 28 Pzr | 29 Pzt | 30 Sal |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Bu düzenleme, 28 Aralık 2023 tarihinde (7464 sayılı Kanun) "Turistik Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği" başlığı altında yayımlandı ve çeşitli düzenlemeler getiriyor: