|
|
|
|
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 3 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 200m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 2 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam Alanı: | 185m² | |
| Yatak Odası: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum Konaklama: | 30 Gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Nisan 2026 | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt | 5 Pzr | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Pzr | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Pzr | 20 Pzt | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum | 25 Cmt | 26 Pzr | 27 Pzt | 28 Sal | 29 Çar | 30 Per |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Bu düzenleme, 28 Aralık 2023 tarihinde (7464 sayılı Kanun) "Turistik Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği" başlığı altında yayımlandı ve çeşitli düzenlemeler getiriyor: