|
|
|
|
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 3 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 200m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 2 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 165m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 14 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam Alanı: | 185m² | |
| Yatak Odası: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum Konaklama: | 30 Gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Yaşam alanı: | 185m² | |
| Yatak odaları: | 3 | |
| Banyolar: | 2 | |
| Minimum konaklama: | 30 gece |
| Şubat 2026 | 1 Pzr | 2 Pzt | 3 Sal | 4 Çar | 5 Per | 6 Cum | 7 Cmt | 8 Pzr | 9 Pzt | 10 Sal | 11 Çar | 12 Per | 13 Cum | 14 Cmt | 15 Pzr | 16 Pzt | 17 Sal | 18 Çar | 19 Per | 20 Cum | 21 Cmt | 22 Pzr | 23 Pzt | 24 Sal | 25 Çar | 26 Per | 27 Cum | 28 Cmt |
| Copyright © 2006-2026 ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. |
| Tüm Yasal Haklar Saklıdır. |
| Tüm Ticari Markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. |
| Yasal bilgi | Site haritası | Çerez Politikası |
![]()
Bu düzenleme, 28 Aralık 2023 tarihinde (7464 sayılı Kanun) "Turistik Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği" başlığı altında yayımlandı ve çeşitli düzenlemeler getiriyor: